浴盐厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
浴盐厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

关注筹码集中且表现中规中矩之个股

发布时间:2021-01-07 13:09:36 阅读: 来源:浴盐厂家

同时,行情数据显示,第三季度涨幅越大(伴随着筹码集中度提高)的个股,10月来的跌幅也就越小。如何挖掘投资机会,避过陷阱方面,笔者建议如下:

首先,投资者需回避10月后跌幅远远高于大盘的个股,比如超声电子(000823)、英威腾(002334)等。因为从资金行为上看,未来的业绩或许成了水中月、镜中花。

其次,投资者需回避第三季度、10月以来涨幅巨大的股票,恐怕股价提前透支了未来的业绩增长。

最后,笔者建议重点关注符合政策导向、涨幅中规中矩之个股。例如传媒股华谊兄弟(300027)(300027)、华策影视(300133)(300133)等。

(数据资讯部 高志刚 编辑 邹靓)

股东户数骤降前20名上市公司一览

证券代码 证券简称 本期(户) 季度变动(户) 季度增长率(%) 上期(户) 第三季度涨跌幅(%) 10月以来涨跌幅(%) 所属申万行业[行业级别] 一级行业 所属申万行业[行业级别] 二级行业

002063 远光软件(002063)9584 -6720 -41.22 16304 0.26 10.48 信息服务 计算机应用

000525 红 太 阳(000525)13352 -8330 -38.42 21682 15.83 -7.54 化工 化学制品

002235 安妮股份(002235)5724 -3355 -36.95 9079 17.21 -1.61 轻工制造 造纸

300115 长盈精密(300115)4124 -2415 -36.93 6539 22.31 4.09 电子 电子制造

600521 华海药业(600521)18429 -10314 -35.88 28743 -2.26 1.88 医药生物 化学制药

002251 步 步 高(002251)9529 -5224 -35.41 14753 0.43 2.41 商业贸易 零售

300195 长荣股份(300195)8651 -4341 -33.41 12992 -8.18 4.63 机械设备 专用设备

002539 新都化工(002539)19526 -9602 -32.96 29128 -7.75 5.87 化工 化学制品

002014 永新股份(002014)15327 -6582 -30.04 21909 -1.96 -7.56 轻工制造 包装印刷

300043 星辉车模(300043)4127 -1689 -29.04 5816 13.45 0.64 轻工制造 家用轻工

000895 双汇发展(000895)10741 -4162 -27.93 14903 -0.86 3.09 食品饮料 食品加工制造

002385 大 北 农 18851 -6920 -26.85 25771 5.83 2.80 农林牧渔 饲料

002530 丰东股份(002530)11398 -4141 -26.65 15539 7.59 -6.69 机械设备 通用机械

002069 獐 子 岛(002069)51385 -18178 -26.13 69563 4.86 -0.35 农林牧渔 渔业

600074 *ST 中达 48596 -16754 -25.64 65350 8.88 -1.63 化工 塑料

300146 汤臣倍健(300146)6138 -1989 -24.47 8127 19.27 15.17 医药生物 生物制品

002029 七 匹 狼(002029)3791 -1215 -24.27 5006 10.69 6.73 纺织服装 服装家纺

300004 南风股份(300004)4841 -1549 -24.24 6390 14.90 7.25 机械设备 专用设备

002503 搜 于 特 8746 -2748 -23.91 11494 -2.64 5.99 纺织服装 服装家纺

000892 *ST 星美 17510 -5362 -23.44 22872 4.46 7.61 信息服务 网络服务

重庆治疗尖锐湿疣能康复吗

南京皮肤病研究所需要预约吗_都是什么才导致儿童白癜风病发的 三大因素诱发儿童白癜风

重庆哪里可以治好银屑病

重庆治牛皮癣好的医院

上海哪家医院治糖尿病好:轻度糖尿病标准值是多少