浴盐厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
浴盐厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股3月22日涨多跌少麦考林大涨1932

发布时间:2020-01-15 01:56:30 阅读: 来源:浴盐厂家

和讯科技消息 北京时间3月23日,美国三大股指周五收盘上涨,影响美股上涨的原因为,塞浦路斯称救助途径有望达成共识,耐克和蒂芙尼等零售商的销售业绩好于预期。

中国概念股多数上涨,6支股票涨幅超3%。其中麦考林大涨19.32%,报2.01美元;中国手游涨11.79%,报9.20美元;搜房网涨4.97%,报26.18美元;网秦涨4.01%,报9.59美元;软通动力涨3.79%,报4.93美元;艺龙涨3.74%,报15.25美元。

跌幅方面:中星微电子跌4.11%,报1.63美元;斯凯跌3.98%,报1.93美元;诺亚舟跌2.86%,报1.70美元。

截至美东时间3月22日16:00(北京时间3月23日04:00),道琼斯工业平均指数上涨90.54点,收报14512.03点,涨幅为0.63%;纳斯达克综合指数上涨22.40点,收报3245.00点,涨幅为0.70%;标准普尔500指数上涨11.09点,收报1556.89点,涨幅0.72%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 86.49 +0.57 +0.66%

网易 NTES 55.01 +0.56 +1.03%

搜狐 SOHU 48.42 -0.22 -0.45%

新浪 SINA 50.04 +0.93 +1.89%

分众传媒 FMCN 26.15 -0.03 -0.11%

盛大游戏 GAME 3.05 +0.03 +0.99%

巨人网络 GA 6.37 +0.04 +0.63%

畅游 CYOU 28.43 +0.42 +1.50%

第九城市 NCTY 2.59 0.00 0.00%

完美世界 PWRD 10.82 -0.06 -0.55%

携程网 CTRP 20.47 -0.01 -0.05%

金融界 JRJC 1.35 0.00 0.00%

艺龙 LONG 15.25 +0.55 +3.74%

前程无忧 JOBS 58.73 +0.79 +1.36%

掌上灵通 LTON 2.96 +0.06 +2.07%

空中网 KONG 6.17 -0.05 -0.80%

酷6传媒 KUTV 1.02 +0.02 +2.00%

易居中国 EJ 4.71 +0.09 +1.95%

华视传媒 VISN 3.74 -0.07 -1.84%

航美传媒 AMCN 1.85 0.00 0.00%

UT斯达康 UTSI 2.13 +1.38 +184.76%

展讯通信 SPRD 19.40 +0.10 +0.52%

亚信联创 ASIA 11.84 +0.05 +0.42%

中芯国际 SMI 3.02 -0.06 -1.95%

中星微电子VIMC 1.63 -0.07 -4.11%

炬力 ACTS 2.53 0.00 0.00%

泰克飞石 CNTF 1.06 -0.01 -0.56%

文思海辉 PACT 6.73 -0.02 -0.30%

诺亚舟 NED 1.70 -0.05 -2.86%

侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 7.94 0.00 0.00%

学而思 XRS 9.50 0.00 0.00%

学大教育 XUE 3.07 -0.02 -0.65%

正保远程教育 DL 5.02 -0.05 -0.95%

新东方 EDU 17.18 -0.22 -1.26%

搜房网 SFUN 26.18 +1.24 +4.97%

蓝汛 CCIH 3.92 +0.02 +0.51%

高德软件 AMAP 10.88 +0.17 +1.59%

麦考林 MCOX 2.10 +0.34 +19.32%

优酷土豆 YOKU 17.50 +0.04 +0.23%

当当网 DANG 3.88 +0.05 +1.31%

斯凯 MOBI 1.93 -0.08 -3.98%

软通动力 ISS 4.93 +0.18 +3.79%

创博国际 TBOW 1.29 -0.01 -0.77%

奇虎360 QIHU 29.55 +0.35 +1.20%

世纪互联 VNET 9.27 +0.02 +0.22%

人人公司 RENN 2.95 -0.03 -1.01%

网秦 NQ 9.59 +0.37 +4.01%

世纪佳缘 DATE 4.70 0.00 0.00%

凤凰新媒体 FENG 3.97 0.00 0.00%

淘米 TAOM 3.90 +0.06 +1.56%

唯品会 VIPS 28.61 -0.33 -1.14%

网上挂号合作

挂号服务平台怎么预约

名医汇

网络预约挂号